HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 30.11.2017 23:59
№ з/пВідділення010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930листопад
01Гінекологія 4 1 3 0 0 9 4 5 4 3 0 0 2 2 4 0 14 0 0 6 1 1 3 2 0 0 0 1 5 4 78
02Кардіологія 0 0 0 28 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 0 9 35 0 0 0 29 3 0 0 0 15 0 0 22 178
03Неврологія 0 2 0 0 0 0 9 5 0 8 0 0 7 2 0 6 1 0 0 0 3 5 15 0 0 0 0 5 0 0 68
04Нейрохірургія 0 2 5 0 0 5 0 0 6 6 0 0 5 0 0 3 0 2 0 1 9 3 7 5 0 0 3 6 4 4 76
05Нефрологія 13 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
06Опікове 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 2 1 22
07Політравма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08Пульманологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0 4 0 5 12 0 0 0 0 23 22 72
09Стоматологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 3 5 0 0 0 24 16 16 1 0 0 5 0 6 0 99
10Судинна хірургія 2 7 4 4 0 2 5 4 0 3 2 0 4 4 3 5 1 0 0 4 9 4 1 1 5 0 6 6 3 2 91
11Терапевтичне 2 13 0 44 23 1 34 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158
12Торакальне 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 6 0 11 0 0 0 0 0 0 16 53
13Травматологічне 2 4 4 0 0 3 3 4 2 5 0 0 5 0 14 11 4 0 0 6 6 6 5 5 0 0 8 8 8 0 113
14Урологія 3 5 8 5 0 0 57 10 18 13 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 49 7 0 0 0 0 0 0 0 206
15Хірургія 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
16ЦВО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 72
 ВСЬОГО 26 45 35 82 23 27 113 70 37 49 32 0 25 47 46 37 35 37 29 17 63 113 75 26 7 0 80 27 51 71 1325

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com