HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 28.02.2017 23:59
№ з/пВідділення01020304050607080910111213141516171819202122232425262728лютий
01Гінекологія 0 6 5 3 0 5 5 0 0 0 17 0 6 4 5 3 11 3 0 2 2 6 2 11 4 0 0 6 95
02Кардіологія 0 12 3 0 0 28 4 0 0 12 0 0 24 1 1 20 14 0 0 0 0 0 22 0 12 0 0 1 154
03Неврологія 0 7 1 0 0 7 5 0 0 9 0 0 0 0 10 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 71
04Нейрохірургія 7 0 0 0 0 4 0 0 9 0 6 0 6 1 3 1 0 0 0 5 0 4 2 0 5 0 5 2 60
05Нефрологія 0 0 13 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
06Опікове 0 0 2 2 0 1 3 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 16
07Політравма 0 0 0 0 0 7 5 0 1 0 0 0 0 0 8 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 39
08Пульманологія 0 0 9 5 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18 1 55
09Стоматологія 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 22 5 13 0 5 0 9 4 0 0 2 0 0 0 0 77
10Судинна хірургія 0 4 3 5 2 9 4 0 2 6 5 0 11 5 6 5 2 1 0 2 7 1 5 0 5 0 10 6 106
11Терапевтичне 0 1 16 37 0 0 16 0 0 6 26 0 0 18 4 0 0 0 21 2 0 0 0 3 0 24 0 11 185
12Торакальне 0 0 13 0 0 3 0 0 6 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 1 9 0 6 0 0 0 12 8 69
13Травматологічне 0 10 0 5 0 6 4 0 1 5 10 0 3 0 10 0 8 2 0 3 2 4 4 4 0 0 3 9 93
14Урологія 0 0 27 44 29 0 5 9 0 8 0 15 2 0 11 19 11 34 0 0 0 0 0 0 5 54 0 1 274
15Хірургія 0 18 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0 0 9 6 3 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 67
16ЦВО 0 0 0 0 0 12 0 0 3 0 0 0 21 0 0 0 12 0 0 7 0 0 0 2 0 0 0 2 59
 ВСЬОГО 7 58 98 108 31 102 63 9 22 50 67 15 87 52 73 77 73 48 21 51 38 15 41 22 31 78 49 56 1441

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com