HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 31.03.2017 23:59
№ з/пВідділення01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031березень
01Гінекологія 7 6 12 0 0 8 11 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10 4 4 23 105
02Кардіологія 15 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 27 0 0 15 0 0 0 0 0 1 37 9 189
03Неврологія 1 12 5 0 0 0 22 0 0 4 0 0 0 17 2 0 0 0 0 13 2 0 5 0 0 0 0 12 0 0 0 95
04Нейрохірургія 5 2 0 0 0 7 2 0 7 1 2 0 9 7 1 3 7 0 0 1 3 2 5 7 0 0 1 3 2 2 1 80
05Нефрологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 42
06Опікове 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4 0 0 1 3 2 0 19
07Політравма 19 0 0 0 0 11 3 0 4 2 0 0 10 3 1 3 4 0 0 0 1 0 6 4 0 0 3 2 3 3 0 82
08Пульманологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
09Стоматологія 0 0 0 0 0 2 12 0 9 12 11 0 2 5 0 0 0 5 0 6 19 0 11 10 14 0 0 3 0 0 0 133
10Судинна хірургія 4 0 2 3 0 4 5 0 2 10 2 0 2 7 1 5 4 0 0 1 2 3 9 6 0 0 3 6 0 9 3 93
11Терапевтичне 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 57 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 26 3 0 0 55 1 0 0 0 149
12Торакальне 0 1 0 0 0 6 0 0 2 5 4 0 1 2 1 7 3 0 0 0 1 7 5 0 0 0 2 0 7 2 10 66
13Травматологічне 1 2 4 5 0 4 5 0 2 2 1 0 4 0 8 11 0 9 0 0 5 0 4 0 9 0 3 10 0 2 1 93
14Урологія 0 0 0 0 19 0 0 18 2 0 0 0 0 0 18 17 0 0 0 0 0 11 40 1 0 0 0 1 11 9 0 147
15Хірургія 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 24
16ЦВО 0 0 5 8 0 5 8 0 0 0 10 0 8 0 0 0 14 21 0 0 0 22 17 1 0 0 0 0 0 0 0 119
 ВСЬОГО 52 23 42 35 19 50 68 18 77 58 34 57 37 65 32 88 32 37 0 76 33 51 144 33 27 0 76 51 32 70 58 1475

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com