HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 31.12.2017 23:59
№ з/пВідділення01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031грудень
01Гінекологія 9 0 0 5 2 5 16 2 0 0 5 3 4 7 0 0 0 0 5 4 4 5 0 0 0 7 4 5 8 0 0 100
02Кардіологія 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 49 0 0 31 0 0 0 31 0 0 0 0 165
03Неврологія 0 0 0 1 21 7 4 4 0 0 3 8 3 1 0 0 0 1 21 2 0 8 0 0 0 2 0 0 11 0 0 95
04Нейрохірургія 0 1 0 9 0 5 1 4 0 1 1 1 5 3 0 5 0 0 12 3 0 3 1 0 0 8 3 6 4 11 0 87
05Нефрологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06Опікове 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 2 2 0 2 0 24
07Політравма 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 10 6 3 0 6 0 0 0 8 4 0 2 0 0 0 0 0 5 7 0 0 64
08Пульманологія 36 0 0 0 0 0 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
09Стоматологія 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 9 4 36 0 0 3 37 66 42 0 0 0 0 0 0 54 29 0 0 295
10Судинна хірургія 4 2 0 1 8 5 3 6 3 0 4 2 6 4 3 6 0 2 7 6 0 8 3 0 0 5 5 5 3 0 0 101
11Терапевтичне 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28 13 0 0 0 0 0 0 0 44 20 0 0 108
12Торакальне 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 5 10 2 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 4 1 7 0 0 0 54
13Травматологічне 5 0 0 8 4 0 11 6 0 0 6 0 15 2 1 0 0 4 0 14 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
14Урологія 0 0 0 0 0 1 0 1 10 0 25 24 50 17 0 0 0 1 15 9 105 24 19 0 0 16 70 12 51 0 0 459
15Хірургія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16ЦВО 0 0 0 0 0 0 0 0 46 13 18 0 0 0 0 0 0 0 33 5 0 15 0 0 0 4 6 13 49 0 0 206
 ВСЬОГО 62 3 0 25 36 83 39 57 59 14 81 50 105 42 46 27 1 16 173 186 166 74 54 0 0 47 131 153 182 13 0 1930

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com