HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 31.05.2017 23:59
№ з/пВідділення01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031травень
01Гінекологія 0 0 3 4 6 4 0 15 0 6 0 2 0 0 7 7 0 0 8 10 0 2 8 8 0 6 2 0 0 7 10 115
02Кардіологія 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 24 0 0 0 0 3 17 0 0 0 22 0 13 134
03Неврологія 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 57 17 0 33 0 0 6 1 6 134
04Нейрохірургія 0 0 7 3 15 0 0 4 0 4 0 0 7 0 5 3 3 11 2 0 0 6 3 2 2 6 0 0 1 0 2 86
05Нефрологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17 11 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 51
06Опікове 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 0 0 1 2 1 1 2 0 0 2 1 3 23
07Політравма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 14 0 0 1 0 3 2 0 44
08Пульманологія 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 1 0 44
09Стоматологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 65 0 2 21 15 11 4 0 0 2 19 21 20 10 3 0 0 0 0 208
10Судинна хірургія 0 0 1 1 5 4 0 7 0 4 1 2 2 0 4 0 5 1 6 3 0 3 9 1 5 1 6 0 3 5 3 82
11Терапевтичне 0 0 0 4 0 0 62 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 8 0 0 116
12Торакальне 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 0 6 0 8 2 3 0 0 0 0 0 7 0 0 4 3 0 6 1 6 56
13Травматологічне 0 0 3 6 7 1 0 3 0 9 3 1 2 0 5 10 7 9 1 0 0 2 0 0 6 7 4 1 12 0 6 105
14Урологія 0 0 0 0 0 19 0 5 4 37 4 4 5 8 8 15 12 13 1 14 0 3 5 0 4 3 15 3 17 0 0 199
15Хірургія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 16 0 21 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 82
16ЦВО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 21 41 30 0 23 18 3 10 17 12 0 2 8 0 195
 ВСЬОГО 0 0 14 25 33 63 62 43 4 74 43 63 103 8 87 74 54 72 93 57 0 52 135 70 73 89 46 37 116 26 57 1676

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com