HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 31.08.2017 23:59
№ з/пВідділення01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031серпень
01Гінекологія 14 3 2 7 4 0 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 4 61
02Кардіологія 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 23 96
03Неврологія 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 0 0 10 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 5 3 0 9 1 7 62
04Нейрохірургія 0 1 3 13 0 0 2 2 2 3 0 0 0 7 8 2 0 8 2 0 1 3 8 0 0 0 0 8 4 2 2 81
05Нефрологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
06Опікове 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 1 2 9 1 1 0 2 1 2 0 1 1 0 0 3 1 0 33
07Політравма 2 0 0 0 0 0 0 4 6 3 0 0 0 5 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 29
08Пульманологія 0 0 0 0 0 0 0 1 18 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 1 17 0 61
09Стоматологія 0 0 19 42 0 0 0 37 41 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148
10Судинна хірургія 2 2 7 2 0 0 4 5 4 0 0 0 0 6 5 0 3 4 0 0 6 0 3 0 6 1 0 3 4 7 0 74
11Терапевтичне 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12Торакальне 5 0 0 0 0 0 3 0 4 3 2 0 0 5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 2 4 38
13Травматологічне 3 9 0 9 2 0 7 6 0 4 5 0 0 10 3 2 0 0 6 0 3 1 6 0 5 0 0 4 8 6 0 99
14Урологія 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0 21
15Хірургія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 6 0 8 27
16ЦВО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 49 22 0 27 11 9 0 6 0 0 4 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 188
 ВСЬОГО 28 17 32 74 6 0 40 61 76 88 70 22 0 81 49 20 43 19 9 0 21 19 21 0 53 7 14 49 35 44 48 1046

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com