HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 30.09.2017 23:59
№ з/пВідділення010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930вересень
01Гінекологія 41 11 0 16 10 5 0 2 2 0 5 8 3 5 4 6 0 5 3 4 2 2 0 0 3 0 12 1 11 6 167
02Кардіологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 0 0 0 26 0 0 12 0 97
03Неврологія 0 0 0 0 8 8 1 3 0 0 0 2 0 11 3 0 0 2 0 2 0 16 0 0 5 3 4 1 10 0 79
04Нейрохірургія 0 0 0 5 0 6 0 9 0 0 6 12 5 0 0 6 0 4 5 2 2 0 0 0 4 1 8 7 5 1 88
05Нефрологія 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
06Опікове 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 2 4 0 0 18
07Політравма 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 18
08Пульманологія 0 0 0 0 0 4 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 44
09Стоматологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 2 12 3 0 23 5 6 0 0 21 0 3 4 28 3 0 0 121
10Судинна хірургія 3 1 0 3 2 8 3 4 1 0 2 2 5 3 6 1 0 0 2 7 3 4 2 0 3 5 3 4 8 0 85
11Терапевтичне 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30 23 7 70
12Торакальне 0 0 0 0 0 1 6 1 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 4 0 2 5 0 0 0 5 7 1 4 0 43
13Травматологічне 0 0 0 5 7 3 2 1 0 0 2 7 2 3 0 5 0 6 0 4 6 5 6 0 0 8 0 8 9 0 89
14Урологія 0 0 0 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 7 8 12 0 0 0 1 0 0 0 88
15Хірургія 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16ЦВО 0 0 0 15 0 1 0 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
 ВСЬОГО 46 12 0 62 68 36 31 52 8 0 21 83 18 25 29 21 0 62 53 25 23 48 41 0 20 54 75 60 82 15 1069

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com