HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ЗАГАЛЬНІ ДАННІ станом на 31.12.2017 23:59

№ з/п

Відділення

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

2017 рік

01Гінекологічне відділення 78 95 105 136 115 126 110 61 167 99 78 100 1269
02Кардіологічне відділення 156 154 189 140 134 143 129 96 97 134 178 165 1715
03Неврологічне відділення 57 71 95 56 134 112 91 62 79 92 68 95 1001
04Нейрохірургічне відділення 59 60 80 76 86 90 61 81 88 80 76 87 921
05Нефрологічне відділення 15 21 42 36 51 46 27 28 30 36 33 0 359
06Опікове відділення 18 16 19 29 23 33 24 33 18 24 22 24 280
07Політравма 30 39 82 40 44 37 22 29 18 6 0 64 411
08Пульманологічне відділення 53 55 39 20 44 100 36 61 44 94 72 78 694
09Стоматологічне відділення 128 77 133 121 208 67 130 148 121 191 99 295 1714
10Судинна хірургія 72 106 93 75 82 94 82 74 85 89 91 101 1031
11Терапевтичне відділення 144 185 149 74 116 153 35 70 110 143 158 108 1332
12Торакальне відділення 25 69 66 50 56 54 52 38 43 62 53 54 616
13Травматологічне відділення 94 93 93 100 105 99 106 99 89 117 113 86 1193
14Урологічне відділення 125 274 147 335 199 267 317 21 88 131 206 459 2568
15Хірургічне відділення 146 67 24 229 82 29 0 27 2 19 6 0 630
16Церебро-васкулярне відділення 117 59 119 131 195 113 39 188 30 50 72 206 1317
 ВСЬОГО 1317 1441 1475 1648 1674 1563 1261 1046 1069 1367 1325 1930 17051

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com