HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 31.01.2017 23:59
№ з/пВідділення01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031січень
01Гінекологія 0 0 7 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 9 7 0 4 0 4 3 78
02Кардіологія 0 0 0 19 0 9 0 0 0 0 0 0 35 0 0 6 4 4 9 11 0 0 6 6 10 9 11 0 0 12 5 156
03Неврологія 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 5 7 0 0 0 4 4 0 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 18 0 57
04Нейрохірургія 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 7 2 4 4 1 0 0 1 2 4 5 1 0 3 0 59
05Нефрологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 0 0 0 0 15
06Опікове 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 18
07Політравма 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 6 2 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 2 30
08Пульманологія 0 0 8 8 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 53
09Стоматологія 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 16 6 0 0 1 2 0 8 29 0 1 12 2 0 5 24 0 13 7 128
10Судинна хірургія 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 6 9 5 5 7 0 0 5 5 9 0 0 0 3 0 72
11Терапевтичне 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 31 0 6 0 1 22 9 26 0 0 23 0 0 0 0 0 0 144
12Торакальне 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 2 0 25
13Травматологічне 0 0 1 3 5 5 0 0 0 0 0 0 14 4 0 1 5 5 3 8 2 0 4 4 7 4 5 5 0 5 4 94
14Урологія 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 38 1 0 30 13 125
15Хірургія 0 0 16 11 3 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 15 24 33 2 5 5 0 5 7 146
16ЦВО 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 25 25 0 4 14 0 0 16 0 117
 ВСЬОГО 0 0 57 53 33 33 0 26 2 0 0 14 102 12 31 12 46 52 31 76 48 26 54 120 95 86 109 40 0 120 41 1317

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com