HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 30.04.2017 23:59
№ з/пВідділення010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930квітень
01Гінекологія 0 0 15 25 0 0 22 1 0 0 5 0 11 8 0 0 0 9 5 4 0 11 0 6 3 5 0 6 0 0 160
02Кардіологія 0 0 0 0 0 0 10 23 0 0 0 23 4 0 0 0 0 5 9 26 0 0 0 0 0 2 3 35 0 0 140
03Неврологія 0 0 4 0 12 12 3 0 0 0 1 0 12 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 56
04Нейрохірургія 0 0 13 4 1 0 6 0 0 6 2 10 1 5 0 0 0 3 0 7 3 1 0 0 6 8 0 0 0 0 76
05Нефрологія 0 0 13 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
06Опікове 0 0 0 8 4 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 4 0 1 1 0 29
07Політравма 0 0 6 3 0 1 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 10 2 0 0 0 0 40
08Пульманологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
09Стоматологія 0 0 0 0 0 0 4 6 0 0 27 1 29 0 0 0 0 5 10 2 1 10 0 0 26 0 0 0 0 0 121
10Судинна хірургія 0 0 7 5 4 3 4 3 0 4 6 6 5 1 0 0 0 4 1 0 3 2 0 2 3 4 3 4 1 0 75
11Терапевтичне 0 0 0 0 0 0 0 0 29 12 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 74
12Торакальне 0 0 2 3 0 7 0 2 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 3 2 2 10 0 0 50
13Травматологічне 0 0 8 10 5 6 5 1 0 2 7 0 8 0 0 0 0 5 5 0 11 1 0 8 4 8 2 4 0 0 100
14Урологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17 25 0 0 0 77 105 22 9 20 0 21 20 7 9 0 0 0 335
15Хірургія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 35 79 59 0 0 0 0 229
16ЦВО 0 0 15 27 5 12 4 0 0 0 0 7 9 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 11 0 16 0 0 0 0 131
 ВСЬОГО 0 0 83 106 32 42 61 36 29 30 52 67 111 40 0 0 0 110 150 72 63 69 33 89 128 162 19 61 2 0 1648

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com