HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 31.10.2017 23:59
№ з/пВідділення01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031жовтень
01Гінекологія 0 4 1 2 3 5 0 0 0 16 0 9 6 0 0 7 7 4 5 1 0 0 2 5 5 5 3 0 0 6 3 99
02Кардіологія 0 0 0 0 1 19 5 0 0 9 0 16 0 0 0 21 2 0 0 0 18 0 1 0 0 27 0 0 0 15 0 134
03Неврологія 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 5 8 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 7 21 4 5 0 0 5 10 92
04Нейрохірургія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 5 0 0 8 12 5 9 1 5 7 0 10 3 80
05Нефрологія 0 0 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
06Опікове 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 3 24
07Політравма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
08Пульманологія 0 0 22 0 0 0 0 0 0 4 0 59 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 94
09Стоматологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 19 36 45 5 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191
10Судинна хірургія 0 2 2 2 3 6 1 0 5 3 0 9 3 0 0 2 3 8 6 6 1 0 2 1 2 4 6 0 0 7 5 89
11Терапевтичне 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 61 6 0 0 0 0 21 0 0 0 19 0 0 4 29 0 0 0 0 0 143
12Торакальне 0 1 0 0 7 1 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 6 0 11 0 0 1 18 62
13Травматологічне 0 2 6 5 3 7 0 0 4 2 0 0 12 0 0 0 13 5 0 16 0 0 7 7 6 4 6 1 0 4 7 117
14Урологія 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 37 0 0 0 0 0 0 0 0 63 17 131
15Хірургія 0 0 0 0 6 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19
16ЦВО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 50
 ВСЬОГО 0 12 38 44 29 40 10 0 10 43 0 165 65 0 0 55 60 118 61 40 120 27 25 51 53 76 40 8 0 114 66 1367

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com