HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 30.06.2017 23:59
№ з/пВідділення010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930червень
01Гінекологія 5 3 7 0 0 0 16 4 7 0 0 14 8 6 5 4 5 0 2 4 7 3 2 3 0 8 8 0 3 2 126
02Кардіологія 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19 9 0 0 0 0 6 5 21 0 0 0 0 0 29 6 143
03Неврологія 10 0 0 0 0 2 0 25 7 0 0 2 8 0 0 10 0 0 19 5 0 8 0 0 0 7 2 0 5 2 112
04Нейрохірургія 4 0 15 0 0 0 5 6 5 0 0 0 0 9 1 0 0 0 5 14 0 0 0 0 6 0 3 0 8 9 90
05Нефрологія 29 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 46
06Опікове 2 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 5 2 0 1 0 3 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 1 33
07Політравма 0 1 0 0 0 0 7 0 5 0 0 2 7 0 6 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
08Пульманологія 65 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 10 0 0 0 0 100
09Стоматологія 0 0 0 0 0 0 0 20 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 25 0 0 5 0 0 0 67
10Судинна хірургія 8 0 2 1 0 4 8 4 4 0 0 4 3 3 11 4 1 0 1 3 4 3 8 2 0 0 6 0 5 5 94
11Терапевтичне 0 11 12 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 7 7 0 23 0 0 0 0 0 153
12Торакальне 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 0 0 3 0 0 2 3 3 1 2 1 0 4 8 0 6 9 54
13Травматологічне 6 1 0 0 0 4 6 2 8 0 0 5 9 2 6 4 0 0 3 4 4 2 8 0 0 14 0 0 0 11 99
14Урологія 0 0 0 0 0 33 43 24 12 0 0 14 7 20 33 0 1 0 9 17 0 0 0 0 0 25 16 0 0 13 267
15Хірургія 0 0 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 29
16ЦВО 0 0 5 0 0 9 11 10 10 0 0 0 0 0 0 2 15 0 19 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 113
 ВСЬОГО129 23 69 1 58 58 108 108 75 0 0 53 47 69 84 38 25 0 67 69 70 37 48 39 29 70 54 0 58 77 1563

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com