HOSP1000®

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР

LOGIN

СТАТИСТИКА ПО ФОРМІ 066

ДЕТАЛЬНО ПО ДАТАМ станом на 31.07.2017 23:59
№ з/пВідділення01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031липень
01Гінекологія 0 0 10 2 2 2 0 0 0 0 6 6 8 4 0 0 8 5 5 7 7 4 0 5 0 8 4 3 4 0 10 110
02Кардіологія 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 22 0 0 21 3 0 0 0 0 0 0 33 0 0 8 129
03Неврологія 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 14 7 12 3 0 0 0 0 7 6 0 7 0 0 12 91
04Нейрохірургія 0 0 0 0 9 4 2 0 0 2 2 2 1 0 0 6 1 1 2 5 2 0 0 2 2 0 6 0 3 0 10 61
05Нефрологія 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
06Опікове 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 4 0 0 2 24
07Політравма 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 22
08Пульманологія 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 9 36
09Стоматологія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 8 26 43 0 4 0 0 0 7 13 0 4 0 0 6 0 0 0 0 130
10Судинна хірургія 2 0 1 3 3 2 0 0 0 11 9 2 7 0 1 0 9 2 2 3 3 0 0 5 2 3 5 4 1 0 2 82
11Терапевтичне 0 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
12Торакальне 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 4 5 9 2 0 11 52
13Травматологічне 2 0 3 7 8 4 0 0 0 0 15 0 15 5 0 0 7 1 4 7 4 2 0 2 0 9 1 4 2 0 4 106
14Урологія 0 0 0 0 9 17 2 0 0 0 0 33 23 15 23 0 68 42 8 11 11 9 0 0 0 16 7 12 0 0 11 317
15Хірургія 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16ЦВО 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 0 2 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
 ВСЬОГО 11 7 29 32 50 36 4 0 0 13 101 52 83 70 72 6 139 63 33 70 40 30 0 24 14 47 33 101 12 0 88 1261

 

 

Правильный CSS!

КП «Криворізька міська клінічна лікарня №2» КМР Пропозиції та зауваження надсилайте за адресою: hosp1000.it@gmail.com